更新时间:2025-05-23 20:24:15
瑞士挑积分
瑞士挑积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图恩 | 21/9/6 | 70/39 | 72 | 36/18/18 |
2 | 阿劳 | 16/13/7 | 63/45 | 61 | 36/18/18 |
3 | 卡洛治 | 15/9/12 | 58/47 | 54 | 36/18/18 |
4 | 乌契 | 14/11/11 | 54/43 | 53 | 36/18/18 |
5 | 韦尔 | 14/11/11 | 60/55 | 53 | 36/18/18 |
6 | 瓦杜兹 | 13/12/11 | 48/49 | 51 | 36/18/18 |
7 | 贝林佐纳 | 11/11/14 | 46/59 | 44 | 36/18/18 |
8 | 纳沙泰尔 | 12/5/19 | 57/65 | 41 | 36/18/18 |
9 | 尼奈斯 | 10/6/20 | 44/69 | 36 | 36/18/18 |
10 | 沙夫豪森 | 7/7/22 | 40/69 | 25 | 36/18/18 |
瑞士足球挑战联赛积分规则
1.瑞士挑战联赛共由10支球队组成,共34轮,以四循环得分制比赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次)
2.每场比赛胜方得3分,负方0分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军将直接升上瑞士足球超级联赛
(三)排名最后的球队降入瑞士足球乙级联赛